Legjobb KENYA AIRLINES repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Adis Abeba | 2012.06.07. | 2012.06.14. | 186 299 Ft | 2012.05.04. | Foglalás |
| Budapest | - | Adis Abeba | 2012.05.30. | 2012.06.14. | 230 399 Ft | 2012.05.04. | Foglalás |
| Budapest | - | Adis Abeba | 2012.06.14. | 2012.06.18. | 238 599 Ft | 2012.04.26. | Foglalás |
| Budapest | - | Mombasa | 2012.09.10. | 2012.09.20. | 241 899 Ft | 2012.05.11. | Foglalás |
| Budapest | - | Nairobi | 2012.08.04. | 2012.08.12. | 248 199 Ft | 2012.05.07. | Foglalás |
| Budapest | - | Mombasa | 2012.06.09. | 2012.07.28. | 255 399 Ft | 2012.05.14. | Foglalás |
| Budapest | - | Mombasa | 2013.01.02. | 2013.01.13. | 258 099 Ft | 2012.05.06. | Foglalás |
| Budapest | - | Mombasa | 2013.01.03. | 2013.01.13. | 258 099 Ft | 2012.05.06. | Foglalás |
| Budapest | - | Mombasa | 2013.02.07. | 2013.02.18. | 258 099 Ft | 2012.05.07. | Foglalás |
| Budapest | - | Nairobi | 2012.07.14. | 2012.07.24. | 259 258 Ft | 2012.04.10. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



